Document d’information annuel 2008 / 2009
(article 221-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financier)
Communiqués de presse
Date | Opération |
03/05/2008 | – Parution dans Investir : Convocation à AGO |
14/05/2008 | – Communiqué par email : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008 |
03/06/2008 | – Communiqué par email : Rubis rachète la filiale de Shell dans les Iles Anglo-Normandes |
12/06/2008 | – Communiqué par email : Rubis double sa taille en Espagne en rachetant l’activité GPL de Total |
09/07/2008 | – Communiqué par email : développement de Rubis Antilles Guyane dans l’avitaillement aéroportuaire |
07/08/2008 | – Communiqué par email : chiffre d’affaires du 1er semestre 2008 |
10/09/2008 | – Communiqué par email : résultats semestriels 2008 |
18/09/2008 | – Communiqué par email : mise au point |
13/10/2008 | – Communiqué par email : chiffre d’affaires du 3e trimestre 2008 |
10/02/2009 | – Communiqué par email : chiffre d’affaires du 4e trimestre 2008 |
11/03/2009 | – Communiqué par email : résultats annuels 2008 |
12/03/2009 | – Parution dans La Tribune : résultats annuels 2008 |
13/03/2009 | – Parution dans Les Echos: résultats annuels 2008 |
14/03/2009 | – Parution dans Le Figaro: résultats annuels 2008 |
21/03/2009 | – Parution dans Investir: résultats annuels 2008 |
28/03/2009 | – Parution dans Mieux Vivre votre Argent: résultats annuels 2008 |
Autre information permanente ou occasionnelle publiée sur le site de l’AMF et/ou sur le site de Rubis
Date | Opération |
15/05/2008 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : cession par Gilles Gobin de 2000 titres Rubis au prix unitaire de 59,0673 € |
20/05/2008 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : cession par Sorgema de 2500 titres Rubis au prix unitaire de 61,3907 € |
22/05/2008 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : cession par Sorgema de 242 titres Rubis au prix unitaire de 60,0181 € |
26/05/2008 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : cession par Sorgema de 303 titres Rubis au prix unitaire de 60,00 € |
28/05/2008 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : cession par Sorgema de 621 titres Rubis au prix unitaire de 60,002 € |
31/05/2008 | – Déclaration augmentation de capital et droits de vote à l’AMF |
30/05/2008 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : cession par Sorgema de 64 titres Rubis au prix unitaire de 60,00 € |
02/06/2008 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : cession par Sorgema de 1 270 titres Rubis au prix unitaire de 60,0143 € |
30/06/2008 | – Déclaration augmentation de capital et droits de vote à l’AMF |
03/07/2008 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par Sorgema de 1 250 titres Rubis au prix unitaire de 52,33 € |
07/07/2008 | 09/09/2008 |
– Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par Jacques Riou de 586 titres Rubis au prix unitaire de 52,33 € | |
– Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par Agena de 3 429 titres Rubis au prix unitaire de 52,33 € | |
– Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par Agane de 3 titres Rubis au prix unitaire de 52,33 € | |
– Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par Annie Riou de 279 titres Rubis au prix unitaire de 52,33 € | |
– Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par Gilles Gobin de 8 599 titres Rubis au prix unitaire de 52,33 € | |
– Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par GR Partenaires de 14 969 titres Rubis au prix unitaire de 52,33 € | |
– Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par Sorgema de 19 200 titres Rubis au prix unitaire de 52,33 € | |
31/07/2008 | – Déclaration augmentation de capital et droits de vote à l’AMF |
01/09/2008 | – Déclaration augmentation de capital et droits de vote à l’AMF |
07/07/2008 | 09/09/2008 |
10/09/2008 | – Publication rapport financier semestriel au 30/06/08 |
07/07/2008 | 09/09/2008 |
12/09/2008 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : cession par Jacques Riou de 84 titres Rubis au prix unitaire de 54,44 € |
22/09/2008 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : cession par SC Thornton de 616 titres Rubis au prix unitaire de 53,41 € |
26/09/2008 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : Dation en paiement par SC Thornton de 1 284 titres Rubis au prix unitaire de 54,16 € |
07/07/2008 | 09/09/2008 |
13/11/2009 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par Nils Christian Bergene de 2 000 titres Rubis au prix unitaire de 43,9991 € |
09/12/2009 | – communiqué relatif aux recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008 sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées |
08/01/2009 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : cession par GR Partenaires de 1000 titres Rubis au prix unitaire de 50,00 € |
09/01/2009 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : cession par GR Partenaires de 1000 titres Rubis au prix unitaire de 50,0176 € |
07/07/2008 | 09/09/2008 |
07/07/2008 | 09/09/2008 |
Informations publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
Date | Opération |
07/05/2008 | – Publication au Balo de l’avis de réunion valant avis de convocation à l’Assemblée Générale du 12/06/2008 |
23/05/2008 | – Publication au Balo de l’avis de convocation à l’Assemblée Générale du 14/06/2007 (rectificatif avis de convocation) |
Publication légales : Petites Affiches / Quotidien Juridique
Date | Opération |
6/06/2008 | – Publication de l’augmentation de capital par suite des souscriptions au PEE |
16/07/2008 | – Publication de l’augmentation de capital par suite de levées de stock options et de l’option des actionnaires pour le paiement du dividende en actions |
06/11/2008 | – Publication de l’augmentation de capital par suite de levées de stock options |
Information déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Date | Opération |
24/06/2008 | – Dépôt des statuts : augmentation de capital |
01/07/2008 | – Dépôt des comptes annuels au 31/12/2007 |
18/07/2009 | – Dépôt des statuts : augmentation de capital |
07/11/2008 | – Dépôt des statuts : augmentation de capital |
Autres
Date | Opération |
04/2009 | – Opération d’épargne salariale + publicité sur augmentation de capital réservée au salariés |